Integraciones
Monday.com es un sistema de gestión de tareas en línea que facilita el trabajo en equipo. Si conectas Mailgun y Monday.com, podrás automatizar las actualizaciones de tu tablero para los eventos de email, como los eventos de aperturas y clics, los eventos de entregas fallidas y mucho más.
Puedes adaptar esta integración a tus necesidades con desencadenantes y acciones, por ejemplo:
DESENCADENANTES | ACCIONES |
---|---|
Cualquier valor de columna cambiado en el tablero: cuando cambia el valor de una columna en el tablero seleccionado. | Archivar tablero: en Monday.com. |
Nuevo elemento en un tablero: cuando se crea un elemento en un tablero específico. | Archivar grupo: archiva un grupo específico en un tablero. |
Nuevo tablero: cuando se crea un nuevo tablero. | Archivar elemento: en Monday.com. |
Valor de columna específica cambiado en tablero: cuando cambia el valor de una columna específica en el tablero seleccionado. | Actualizar nombre de elemento: en Monday.com. |
Nueva actualización en tablero: cuando se publica una nueva actualización en un tablero. | Cambiar el valor de varias columnas: cambia los valores de varias columnas de un elemento. |
Nuevo usuario: cuando un nuevo usuario se une a tu cuenta de Monday.com. | Crear tablero: en Monday.com. |
Nuevos datos de registro: transmite eventos a otros servicios. | Crear columna: crea una nueva columna en un tablero. |
Nuevo evento de rebote: realiza un seguimiento de los eventos de rebotes mediante una URL de devolución de llamada. | Crear grupo: crea un nuevo grupo en un tablero. |
Nuevo evento de queja: realiza un seguimiento de los eventos de bajas mediante una URL de devolución de llamada. | Crear elemento: crea un nuevo elemento en un tablero. |
Nuevo evento de entrega: realiza un seguimiento de los eventos de entregas completadas mediante una URL de devolución de llamada. | Crear subelemento: crea un nuevo subelemento en un elemento. |
Nuevo evento de entrega fallida: realiza un seguimiento de los intentos de entregas fallidas mediante una URL de devolución de llamada. | Crear actualización: en Monday.com. |
Nuevo evento de apertura y clic: webhook para realizar un seguimiento de las aperturas y los clics. | Eliminar grupo: elimina un grupo específico de un tablero. |
Nuevo evento de baja: realiza un seguimiento de los eventos de bajas mediante una URL de devolución de llamada. | Eliminar elemento: elimina un elemento de un tablero. |
Nueva lista: cuando se añade una nueva lista de correo a tu cuenta. | Posición de grupo: duplica un grupo con sus elementos. |
Cargar archivo en una columna específica: en Monday.com. | |
Obtener elemento por valor de columna: la columna en la que quieras buscar un valor específico. | |
Obtener valores de tablero: devuelve los datos de todas las columnas en un tablero específico. | |
Obtener valores de columna: devuelve los datos de una columna específica del tablero. | |
Obtener valores de columna de archivo: devuelve los datos de una columna de archivo específica del tablero. | |
Obtener detalles de grupo: devuelve el nombre de grupo de un tablero específico. | |
Obtener valores de subelemento: devuelve los subelementos de un elemento específico del tablero. | |
Obtener detalles de usuario: devuelve los detalles de un usuario específico. | |
Enviar email: mediante tu cuenta de Mailgun. | |
Nuevo miembro de lista de correo: añade un nuevo miembro a una lista de correo. |
Gestiona tus listas de contactos sin tener que preocuparte por las normativas globales sobre protección de datos ni por la seguridad de los datos, ya que Mailgun cumple el RGPD y cuenta con la certificación ISO 27001. Esto significa que garantiza un nivel óptimo de protección y seguridad de los datos de email.
Conecta Mailgun con Monday.com sin ningún conocimiento de programación y disfruta de las ventajas de automatizar los flujos de trabajo: