Integrationen
Monday.com ist ein Online-Aufgabenverwaltungssystem, das die Teamarbeit vereinfacht. Automatisieren Sie durch die Verknüpfung von Mailgun und Monday.com Taskboard-Aktualisierungen für E-Mail-Ereignisse wie Öffnungen und Klicks, fehlgeschlagene Zustellungen und mehr.
Sie können diese Integration mit Triggern und Aktionen an Ihre Anforderungen anpassen, z. B.:
| TRIGGER | AKTIONEN |
|---|---|
| Im Board geänderter Spaltenwert: Wenn der Wert einer Spalte im ausgewählten Board geändert wird. | Board archivieren: in Monday.com. |
| Neues Objekt im Board: Wenn in einem bestimmten Board ein Objekt erstellt wird. | Gruppe archivieren: Archiviert eine bestimmte Gruppe in einem Board. |
| Neues Board: Wenn ein neues Board erstellt wird. | Element archivieren: in Monday.com. |
| Spezifischer Spaltenwert in Board geändert: Wenn sich der Wert einer bestimmten Spalte im ausgewählten Board ändert. | Elementnamen aktualisieren: in Monday.com. |
| Neue Aktualisierung in Board: Wenn eine neue Aktualisierung in einem Board veröffentlicht wird. | Mehrere Spaltenwerte ändern: Ändert mehrere Spaltenwerte eines Elements. |
| Neuer Benutzer: Wenn ein neuer Benutzer Ihrem Monday.com-Konto beitritt. | Board erstellen: in Monday.com. |
| Neue Protokolldaten: Übergabe von Ereignissen an andere Dienste. | Spalte erstellen: Erstellt eine neue Spalte in einem Board. |
| Neues Bounce-Ereignis: Erfassung von Bounce-Ereignissen über Callback-URL. | Gruppe erstellen: Erstellt eine neue Gruppe in einem Board. |
| Neues Beschwerdeereignis: Erfassung von Abmeldeereignissen über Callback-URL. | Element erstellen: Erstellt ein neues Element in einem Board. |
| Neues Zustellereignis: Erfassung erfolgreicher Zustellungen über Callback-URL. | Unterelement erstellen: Erstellt ein neues Unterelement in einem Element. |
| Neues Ereignis „Fehlgeschlagene Zustellung“: Erfassung fehlgeschlagener Zustellversuche über Callback-URL. | Aktualisierung erstellen: in Monday.com. |
| Neues Öffungs-/Klickereignis: Webhook zum Erfassen von Öffnungen/Klicks. | Gruppe löschen: Löscht eine bestimmte Gruppe aus einem Board. |
| Neues Abmeldeereignis: Erfassung von Abmeldeereignissen über Callback-URL. | Element löschen: Löscht ein Element aus einem Board. |
| Neue Liste: Wenn eine neue E-Mail-Liste zu Ihrem Konto hinzugefügt wird. | Gruppenposition: Dupliziert eine Gruppe mit ihren Elementen. |
| Datei in bestimmte Spalte hochladen: in Monday.com. | |
| Element nach Spaltenwert abrufen: Die Spalte, in der Sie nach einem bestimmten Wert suchen möchten. | |
| Board-Werte abrufen: Gibt die Daten für alle Spalten des angegebenen Boards zurück. | |
| Spaltenwerte abrufen: Gibt die Daten für eine bestimmte Spalte im Board zurück. | |
| Spaltenwerte abrufen: Gibt die Daten für eine bestimmte Dateispalte im Board zurück. | |
| Gruppendetails abrufen: Gibt den Gruppennamen für ein bestimmtes Board zurück. | |
| Unterelementwerte abrufen: Gibt die Unterelemente eines bestimmten Elements im Board zurück. | |
| Benutzerdetails abrufen: Gibt die Details für einen bestimmten Benutzer zurück. | |
| E-Mail senden: über Ihr Mailgun-Konto. | |
| Neues E-Mail-Listenmitglied: Fügt ein neues Mitglied zu einer E-Mail-Liste hinzu. |
Verwalten Sie Ihre Kontaktlisten, ohne sich über globale Datenschutzbestimmungen oder die Datensicherheit Gedanken zu machen. Mailgun ist DSGVO-konform und ISO 27001-zertifiziert. Das bedeutet, dass es ein optimales Maß an Schutz und Sicherheit für Ihre E-Mail-Daten garantiert.
Verknüpfen Sie Mailgun mit Monday.com ohne jegliche Programmierkenntnisse und profitieren Sie von den Vorteilen der Workflow-Automatisierung: