Chapter 9
Mais de 1.100 participantes concluíram a pesquisa. As pessoas participantes foram convidadas a responder por meio de mensagens de e-mail e notificações no aplicativo. Elas também receberam um incentivo com a chance de ganhar um vale-presente da Amazon de US$ 100, sorteado entre quem participou.
Veja mais informações abaixo para um detalhamento sobre o perfil de quem respondeu. Devido ao arredondamento, alguns resultados da pesquisa podem passar ou ficar abaixo de 100% por uma diferença de 0,1%.
| Regiões | Setores |
| Estados Unidos – 27,5%\u2028 França – 23,0%\u2028 Alemanha – 6,1%\u2028 Reino Unido – 5,0%\u2028 Canadá – 3,1%\u2028 Espanha – 2,9%\u2028 Índia – 2,5%\u2028 Todas as outras regiões – 29,9% | Tecnologia da Informação (TI) – 12,7%\u2028 Software as a Service (SaaS) – 11,3%\u2028 Organizações sem fins lucrativos – 8,5%\u2028 Marketing/Relações Públicas – 7,1%\u2028 Serviços profissionais – 6,6%\u2028 Varejo/e-commerce – 5,6%\u2028 Educação – 4,6%\u2028 Entretenimento/Recreação – 4,2%\u2028 Todos os outros setores – 39,4% |
| Volumes mensais de envio de e-mails | Cargo/função |
| Mais de 1 milhão de e-mails – 11,4%\u2028 100.000 a 1 milhão de e-mails – 12,8%\u2028 50.000 a 100.000 e-mails – 13,4%\u2028 Menos de 50.000 e-mails – 62,5% | Proprietário de pequena empresa – 15,6%\u2028 Profissional de desenvolvimento de software – 14,4%\u2028 Profissional de TI – 14,1%\u2028 Liderança de marketing – 9,8%\u2028 Profissional de marketing por e-mail – 8,4%\u2028 Diretoria executiva – 5,8%\u2028 Direção/VP de produto – 5,4%\u2028 Especialista em entregabilidade de e-mail – 5,2%\u2028 Gerenciamento de produto – 5,1%\u2028 Gerência de marketing de ciclo de vida – 2,2%\u2028 Outras funções – 13,5% |
| Tamanho da empresa | Usuários |
| Dez ou menos funcionários – 52,3%\u2028 11 a 50 funcionários – 21,8%\u2028 51 a 500 funcionários – 17,3%\u2028 501 a 1.000 funcionários – 3,2%\u2028 1.001 a 5.000 funcionários – 2,7%\u2028 Mais de 5.000 funcionários – 2,6% | Sinch Mailgun – 39,1%\u2028 Sinch Mailjet – 47,3%\u2028 Sinch Email on Acid – 13,6% |
| Tipo de negócio | |
| B2B – 37,6%\u2028 B2C – 29,4%\u2028 Tanto B2B quanto B2C – 33,0% |
O Sinch Mailgun, parte da Customer Communications Cloud da Sinch, processa anualmente mais de 450 bilhões de e-mails em escala para o mundo todo. Reconhecemos que o e-mail é um dos principais impulsionadores do retorno sobre o investimento de uma marca no marketing digital; nossa plataforma unificada, escalável e personalizável oferece suporte ao gerenciamento abrangente do ciclo de vida do e-mail, priorizando a segurança, a conformidade e a privacidade de dados. Atendemos aos principais padrões e regulamentos globais, como GDPR, SOC I & II, HIPAA e ISO 27001.
As ofertas de produtos líderes do setor do Sinch Mailgun incluem:
• Mailgun Send: uma plataforma para enviar, receber, automatizar e rastrear e-mails em qualquer escala.
• Mailgun Optimize: um pacote de ferramentas de entregabilidade de e-mail para melhorar a entrega na caixa de entrada e conectar-se com mais pessoas.
• Mailgun Validate: uma solução corporativa para manter as listas de e-mails limpas e a reputação do remetente alta.
A Sinch é pioneira na forma como o mundo se comunica. Mais de 150.000 empresas – incluindo muitas das maiores empresas de tecnologia do mundo – contam com a Customer Communications Cloud da Sinch para melhorar as experiências do cliente por meio do envio de mensagens móveis, voz e e-mail.
A Sinch tem sido lucrativa e cresce rapidamente desde a sua fundação em 2008. A empresa está sediada em Estocolmo, na Suécia, e suas ações são negociadas na NASDAQ Estocolmo: XSTO: SINCH. Saiba mais em sinch.com